Mis à jour le 24/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Le cheptel
En 2018, le secteur de la volaille comptait 34 millions de poules pondeuses, 60 millions de poulets de chair et 11 millions de dindes pour la production de viande.
L’industrie avicole allemande apporte une contribution économique importante à l’économie allemande et est un employeur important, en particulier dans les zones rurales avec 170 000 emplois
Les fermes allemandes produisent environ 95 % de la viande de poulet, de dinde et de canard allemand.
L’ensemble de la filière avicole allemande contribue à hauteur d’environ 9 milliards d’euros à la valeur ajoutée brute en Allemagne.
Cheptel volaille en Allemagne en 2018
| Animaux x 1 000 | 2018 |
| Nombre total de volaille | 709 657 566 |
L’abattage
La filière avicole en Allemagne en 2018 et 2019
|
Espèces de volailles |
Nb d’abattoirs de volailles |
Nb d’animaux abattus |
Quantité abattue en kg |
|
2018 |
|||
| Jeunes poulets | 109 | 622 492 320 | 1 020 885 166 |
| Poulets de chair | 75 | 34 282 986 | 42 366 027 |
| Canards | 105 | 16 975 765 | 37 057 566 |
| Oies | 113 | 634 454 | 3 127 476 |
| Dindes | 83 | 35 264 875 | 467 207 771 |
| Pintades | 11 | 2 545 | 3 863 |
| Autruches | 36 | 2 075 | 12 0112 |
| Faisan | 3 | 183 | 191 |
| Cailles | 4 | 103 | 23 |
| Pigeons | 13 | 2 260 | 645 |
| TOTAL | 217 | 709 657 566 | 1 570 768 840 |
|
2019 |
|||
| Jeunes poulets | 100 | 620 567 652 | 1 036 201 304 |
| Poulets de chair | 76 | 32 129 148 | 39 395 391 |
| Canards | 99 | 15 876 488 | 34 601 966 |
| Oies | 107 | 593 960 | 2 866 322 |
| Dindes | 83 | 34 226 003 | 470 583 552 |
| Pintades | 11 | 1 527 | 2 540 |
| Autruches | 29 | 1 933 | 108 751 |
| Faisan | 4 | 170 | 142 |
| Cailles | 6 | 111 | 25 |
| Pigeons | 9 | 2 384 | 633 |
| TOTAL | 201 | 703 399 376 | 1 583 760 626 |
Taille des troupeaux de volaille dans les exploitations agricoles en Allemagne en 2016 (<5 ha)
|
Länder |
Nombre d’animaux / exploitation |
| Baden-Württemberg | 2 907 |
| Bayern | 7 981 |
| Brandenburg | 91 686 |
| Hessen | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 575 |
| Niedersachsen | 48 416 |
| Nordrhein-Westfahlen | 10 967 |
| Rheinland-Pfalz | 12 969 |
| Saarland | 0 |
| Sachsen | 25 274 |
| Sachsen-Anhalt | 89 330 |
| Schleswig-Holstein | 8 749 |
| Thüringen | 31 756 |
La production
Avec une production intérieure brute annuelle de 1,6 million de tonnes en 2019, l’Allemagne occupe une position de premier plan dans la production de viande de volaille au sein de l’UE et dans le monde.
Production de viande de volaille en 2018 en Allemagne
|
Type de volaille |
Nb de têtes |
Quantité abattue (en T) |
| Total | 709 657 566 | 1 570 768.8 |
| dont | ||
| Jeunes poulets d’engraissement | 622 492 320 | 1 020 885.2 |
| Poulets à cuire | 34 282 986 | 42 366.0 |
| Canards | 16 975 765 | 37 057.6 |
| Oies | 634 454 | 3 127.5 |
| Dindes | 35 264 875 | 467 207.8 |
| Pintades | 2 545 | 3.9 |
| Autruches | 2 075 | 120.1 |
| Faisans | 183 | 0.2 |
| Cailles | 103 | 0.0 |
| Pigeons | 2 26 | 0.6 |
La consommation
En Allemagne, les œufs et la viande de volaille sont de plus en plus populaires, malgré une baisse générale de la consommation de viande.
En 2017, chaque Allemand a consommé en moyenne 20,9 kg de viande de volaille.
En Allemagne, la demande d’œufs est élevée et elle est actuellement en hausse. En effet, chaque allemand a consommé un total de 235 œufs en moyenne en 2018.
La production allemande d’œufs destinés à la consommation a également augmenté de manière continue ces dernières années et s’élève actuellement à environ 13 milliards de pièces.
En 2019, environ 13.8 kg de volaille ont été consommés par habitant en Allemagne.
En 2019, la consommation de viande de volaille arrivait juste derrière la viande de porc.
Sources :