Mis à jour le 23/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Contexte marché
Les 13 membres de la NZO (Dutch Dairy Association) transforment 98% du lait aux Pays-Bas via leurs 40 sites.
La NZO s’occupe de la promotion des produits laitiers et du secteur laitier :
- Frau Antje, la jeune et énergique “milkmaid” néerlandaise qui fait la promotion des produits laitiers en Allemagne
- Le label “Indication géographique protégée” (IGP) pour le Gouda Holland et le fromage Edam Holland.
Sur le marché mondial des produits laitiers, les Pays-Bas représentent le membre le plus actif de l’UE avec une part de 5%.
Les exportations sont plus importantes que les importations, par conséquent le secteur laitier contribue de manière substantielle à la balance commerciale nationale positive.
Les Pays-Bas bénéficient d’un climat favorable, d’une géographie stratégique, d’une solide infrastructure logistique et d’une demande mondiale croissante de produits laitiers de qualité. Par conséquent, le secteur laitier constitue une part importante de l’économie nationale.
Les Pays-Bas en 2020 :
- 1.6 Million de vaches
- 16.250 exploitations laitières
- 53 usines laitières
- 49.000 emplois dans le milieu du secteur laitier
- Contribution des produits laitiers à la balance commerciale néerlandaise : 7%
- Valeur des exportations : 7,9 Mds €
- L’exportation de produits laitiers : 35% marché intérieur (25% hors UE : Chine, USA, Japon / 40% UE : Allemagne, Belgique, France)
- Valeur de production :
- 6 Mds € secteur laitier
- 9 Mds € élevage laitier
- 13, 8 milliards de kg répartis comme suit :
- Fromage : 56%
- Lait en poudre : 15%
- Lait et autres produits: 8%
- Lait concentré : 5%
- Beurre et huile de beurre : 2%
- Autres : 14%
Les dernières nouvelles du marché laitier :
« L’offre de lait néerlandais en août 2020 a été à un niveau inférieur pour la première fois après 12 mois par rapport au même mois de l’année précédente (-1,5%). Cette baisse est principalement attribuable à la période de chaleur prolongée du mois d’août, qui a eu une incidence négative sur la production. Le volume des huit premiers mois de 2020 était de 9,45 milliards de kg, soit 1,8% (163 millions de kg) de plus qu’à la même période en 2019. »
Sources :
Statistiques
L’élevage laitier et l’utilisation des terres entre 2017 et 2019
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Nombre de fermes laitières | 18 062 | 16 963 | 16 260 |
| Nombre de vaches laitières | 1 693 804 | 1 621 914 | 1 577 964 |
| Rendement laitier moyen par vache (kg) | 8 561 | 8 687 | 8 870 |
| Nombre de vaches laitières par exploitation | 94 | 96 | 97 |
| Exploitations agricoles de 100 ou plus | |||
| vaches laitières (%) | 36,9 | 37,3 | 38,1 |
| Lait de vache moyen | |||
| production par exploitation (kg) | 802 859 | 830 639 | 860 824 |
| Vaches laitières en lait | |||
| enregistrement (%) | 90,2 | 90,7 | 91,9 |
| Terres agricoles | 1 818 588 | 1 822 366 | 1 816 318 |
| Prairie | |||
| Superficie en ha | 927 829 | 907 015 | 906 780 |
| % des terres agricoles | 51,0 | 49,8 | 49,9 |
| Maïs | |||
| Superficie en ha | 205 249 | 205 560 | 187 400 |
| % des terres agricoles | 11,3 | 11,3 | 10,3 |
Nombre de fermes laitières par province entre 2017 et 2019
| Provinces | 2017 | 2018 | 2019 |
| Overijssel | 3 215 | 3 023 | 2 930 |
| Gelderland | 3 088 | 2 862 | 2 719 |
| Friesland | 2 772 | 2 659 | 2 585 |
| Noord-Brabant | 2 457 | 2 238 | 2 080 |
| Utrecht | 1 174 | 1 100 | 1 191 |
| Zuid-Holland | 1 291 | 1 229 | 1 058 |
| Drenthe | 1 062 | 998 | 964 |
| Noord-Holland | 1 021 | 971 | 942 |
| Groningen | 936 | 893 | 864 |
| Limburg | 560 | 523 | 474 |
| Flevoland | 261 | 251 | 238 |
| Zeeland | 225 | 216 | 215 |
| Total | 18 062 | 16 963 | 16 260 |
Nombre de vaches laitières entre 2017 et 2019
| Provinces | 2017 | 2018 | 2019 |
| Friesland | 307 032 | 301 603 | 296 915 |
| Overijssel | 270 439 | 259 468 | 253 028 |
| Gelderland | 253 968 | 241 389 | 231 961 |
| Noord-Brabant | 242 317 | 221 900 | 210 274 |
| Drenthe | 113 131 | 107 155 | 105 282 |
| Groningen | 107 910 | 105 790 | 104 132 |
| Utrecht | 89 108 | 85 519 | 93 828 |
| Zuid-Holland | 104 930 | 101 865 | 90 715 |
| Noord-Holland | 89 732 | 88 481 | 88 190 |
| Limburg | 54 812 | 51 322 | 47 319 |
| Flevoland | 36 902 | 34 867 | 33 886 |
| Zeeland | 23 523 | 22 555 | 22 434 |
| Total | 1 693 804 | 1 621 914 | 1 577 964 |
Nombre de fermes laitières classées en fonction du nombre de vaches laitières par exploitation entre 2017 et 2019
| Répartition par classe | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 – < 5 | 594 | 402 | 371 |
| 5 – < 30 | 1 259 | 1 027 | 931 |
| 30 – < 70 | 5 174 | 4 903 | 4 642 |
| 70 – < 100 | 4 377 | 4 307 | 4 116 |
| 100 – < 150 | 4 307 | 4 105 | 3 992 |
| 150 – < 200 | 1 344 | 1 254 | 1 244 |
| 200 et plus | 1 007 | 965 | 964 |
| Total | 18 062 | 16 963 | 16 260 |
Consommation des ménages (en litres pour 100 ménages) en 2016
| Total du lait de consommation et autres produits laitiers frais | 16 893 |
| Boire du lait | 6 966 |
| Autres produits laitiers frais | 5 852 |
| Boissons laitières | 2 779 |
| Le beurre | 997 |
| Crème | 299 |
| Répartition en pourcentage du type d’emballage total
(total du lait de consommation/autres produits laitiers frais) |
|
| Carton | 70,5 |
| Plastique | 28,9 |
| Verre | 0,2 |
| Autres | 0,5 |
| Répartition en pourcentage du total des canaux de commercialisation
(total du lait de consommation/autres produits laitiers frais) |
|
| Supermarchés | 98,8 |
| Magasins de spécialités fraîches | 0,0 |
| Autres points de vente | 1,2 |
| Répartition du lait de consommation en pourcentage | |
| Lait demi-écrémé | 83,8 |
| Lait écrémé | 6,3 |
| Lait non écrémé | 9,9 |
| Autres laits | 0,0 |
| Répartition en pourcentage des autres produits laitiers frais | |
| Yogourt | 53,5 |
| Crème anglaise | 21,9 |
| Porridge | 2,1 |
| Autres | 22,5 |
Consommation totale et par habitant de lait et de produits laitiers (x 1.000 kgs) entre 2017 et 2019
| Consommation totale | 2017 | 2018 | 2019 |
| Boire du lait | 722 467 | 714 494 | 686 383 |
| Autres produits laitiers frais | – | – | – |
| Crème | – | – | – |
| Beurre | 69 310 | 89 746 | 48 813 |
| Fromage | 376 432 | 418 508 | 410 373 |
| Population moyenne (x 1.000) | 17 131 | 17 232 | 17 345 |
| Consommation par habitant (en kgs) | 2017 | 2018 | 2019 |
| Boire du lait | 42,2 | 41,5 | 39,6 |
| Autres produits laitiers frais | – | – | – |
| Crème | – | – | – |
| Beurre | 4,0 | 5,2 | 2,8 |
| Fromage | 22,0 | 24,3 | 23,7 |
Prix du lait (en €) entre 2017 et 2019
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Prix du lait payé par 100 kg | 39,99 | 37,37 | 37,78 |
| Teneur en matière grasse du lait (%) | 4,37 | 4,37 | 4,42 |
| Teneur en protéines du lait (%) | 3,56 | 3,55 | 3,57 |
L’industrie de transformation du lait entre 2017 et 2019
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| Entreprises de transformation du lait | 25 | 25 | 25 |
| Nombre d’usines | 53 | 53 | 53 |
| Coopérative | 27 | 27 | 27 |
| Non coopératif | 26 | 26 | 26 |
| Nombre d’employés | 13 800 | — | — |
| Lait transformé (mln kg) | 14 143 | 13 749 | 13 850 |
| Valeur de la production (M€) | 7 725 | 7 500 | 7 600 |
| Valeur des exportations (M€) | 7 857 | 7 644 | 7 821 |
| Valeur des importations (M€) | 3 650 | 3 838 | 3 813 |
Exportations néerlandaises de lait et produits laitiers en quantité (x 1.000 kgs) entre 2017 et 2019
| Produits | 2017 | 2018 | 2019 |
| Fromage | 900 777 | 875 103 | 910 908 |
| Gouda | 337 314 | 316 554 | 326 271 |
| Edam | 81 364 | 83 427 | 89 655 |
| Autres | 482 100 | 475 123 | 494 982 |
| Beurre et huile de beurre | 295 017 | 293 052 | 310 988 |
| Beurre | 222 102 | 218 512 | 238 932 |
| Huile de beurre | 71 631 | 73 198 | 70 862 |
| Pâtes à tartiner laitières | 1 284 | 1 342 | 1 194 |
| Lait concentré, liquide | 286 193 | 272 785 | 291 075 |
| Non sucré | 225 388 | 209 457 | 228 215 |
| Sucré | 60 806 | 63 329 | 62 859 |
| Lait concentré, poudre | 326 522 | 322 077 | 322 580 |
| Lait non écrémé en poudre | 198 900 | 171 264 | 156 655 |
| Lait écrémé en poudre | 127 622 | 150 813 | 165 925 |
| Lait et crème | 993 157 | 917 284 | 863 328 |
| Lait | 854 831 | 793 719 | 730 656 |
| Crème | 138 326 | 123 565 | 132 673 |
Exportations néerlandaises de lait et produits laitiers en valeur (x 1.000€) entre 2017 et 2019
| Produits | 2017 | 2018 | 2019 |
| Fromage | 3 563 934 | 3 445 629 | 3 654 809 |
| Gouda | 1 281 806 | 1 187 850 | 1 249 618 |
| Edam | 309 835 | 297 565 | 327 166 |
| Autres | 1 972 293 | 1 960 214 | 2 078 024 |
| Beurre et huile de beurre | 1 427 872 | 1 496 263 | 1 360 670 |
| Beurre | 998 795 | 1 034 337 | 991 247 |
| Huile de beurre | 422 732 | 453 749 | 363 271 |
| Pâtes à tartiner laitières | 6 346 | 8 176 | 6 152 |
| Lait concentré, liquide | 381 883 | 395 012 | 445 207 |
| Non sucré | 286 518 | 262 520 | 311 623 |
| Sucré | 95 365 | 132 492 | 133 584 |
| Lait concentré, poudre | 982 469 | 862 914 | 915 114 |
| Lait non écrémé en poudre | 709 112 | 597 576 | 584 778 |
| Lait écrémé en poudre | 273 357 | 265 337 | 330 336 |
| Lait et crème | 844 799 | 828 729 | 746 804 |
| Lait | 522 250 | 523 704 | 471 283 |
| Crème | 322 549 | 305 025 | 275 520 |
Production et transformation du lait de vache en 2017 et 2018
| 2017 | 2018 | |||||||||||
| lait | gras | produit | lait | gras | produit | |||||||
| Production laitière totale | 14 501 236 | 14 090 136 | ||||||||||
| Utilisation dans les exploitations agricoles | – | 205 305 | – | 209 216 | ||||||||
| Livraisons de lait | 14 295 931 | 624 307 | 13 880 920 | 606 564 | ||||||||
| Retraitement | + | 22 566 | + | 870 | + | 8 426 | + | 174 | ||||
| Importations de lait et de crème | + | 898 436 | + | 35 838 | + | 818 262 | + | 37 764 | ||||
| Exportations de lait et de crème | – | 1 072 492 | – | 92 545 | – | 951 862 | – | 79 423 | ||||
| Écarts de stocks | – | 1 681 | + | 123 | – | 6 440 | – | 55 | ||||
| Disponible pour traitement | 14 142 759 | 568 593 | 13 749 306 | 565 024 | ||||||||
| Lait transformé en : | ||||||||||||
| Lait de consommation et autres produits laitiers frais | 972 545 | 17 770 | 1 085 668 | 1 044 642 | 18 874 | 1 064 927 | ||||||
| Boire du lait | 513 974 | 9 011 | 513 974 | 505 195 | 9 686 | 505 195 | ||||||
| Autres produits laitiers frais | 458 572 | 8 759 | 571 694 | 539 448 | 9 188 | 559 733 | ||||||
| Crème | 11 421 | 3 130 | 15 008 | 6 130 | ||||||||
| Fromage | ||||||||||||
| Fabriqué à partir de lait de vache | 7 647 477 | 247 921 | 874 387 | 7 698 963 | 244 146 | 879 891 | ||||||
| Beurre et huile de beurre | 226 674 | 193 862 | 234 342 | 190 719 | ||||||||
| Le lait concentré | 784 324 | 21 494 | 366 985 | 737 519 | 19 940 | 343 298 | ||||||
| Lait en poudre | 2 079 548 | 40 111 | 249 887 | 2 017 705 | 37 403 | 226 381 | ||||||
| Non-écrémé | 1 425 844 | 39 030 | 184 146 | 1 269 410 | 36 069 | 161 381 | ||||||
| Ecrémé | 653 704 | 1 081 | 65 740 | 748 295 | 1 334 | 65 001 | ||||||
| Autres produits | 2 420 770 | 44 305 | 2 001 126 | 47 811 | ||||||||
Source :
Envie de lire la suite ?
L’intégralité de ce contenu est disponible pour tous les adhérents de BCI.
> Vous êtes adhérent et vous avez déjà un compte BCI ? Connectez-vous pour profiter de l’ensemble de l’article.
> Votre société est adhérente mais vous n’avez pas encore créé de compte ? Inscrivez-vous avec votre email professionnel.
> Vous souhaitez devenir adhérent BCI ? Complétez le formulaire d’adhésion. Votre demande d’adhésion sera soumise à validation par BCI.