Mis à jour le 25/06/2024
/
Selon l’INE, en 2019, on comptait 290 229 exploitations sur une surface de 5 millions ha, employant 314 509 salariés. La production agricole portugaise était estimée à 8,3 Mds € en 2020.
Dans cette note nous vous proposons de revenir sur les points suivants :
- La production
- Les cultures par région – 2020
- Les exploitations biologiques – 2020
La production
Production agricole : surfaces cultivées et volume produit – 2020
Culture | En 000 ha | En 000 t |
Céréales | 344 988 | 4 875 |
Riz | 25 939 | 133 |
Maïs | 72 988 | 682 |
Blé | 30 139 | 81 |
Seigle | 14 351 | 17 |
Triticale | 14 941 | 24 |
Avoine | 37 274 | 47 |
Orge | 19 021 | 60 |
Cultures fourragères | 130 335 | 3 831 |
Cultures industrielles | 43 742 | 1 680 |
Tomate pour industrie | 13 321 | 1 255 |
Tournesol | 6 362 | 10 |
Pomme de terre | 17 527 | 410 |
Légumineuse | 6 532 | 5 |
Horticulture | 32 658 | 1 215 |
Choux | 5 832 | 275 |
Tomate de table | 1 721 | 144 |
Carotte | 2 610 | 134 |
Potiron | 5 090 | 121 |
Oignon | 1 971 | 71 |
Laitue | 2 452 | 62 |
Melon | 2 000 | 61 |
Poireau | 1 374 | 38 |
Courgette | 768 | 34 |
Culture | En 000 ha | En 000 t |
Navet | 1 316 | 23 |
Chou de Bruxelles | 1 608 | 20 |
Ail | 673 | 12 |
Epinard | 993 | 9 |
Haricot vert | 623 | 8 |
Autres | 3 627 | 203 |
Fruits & fruits à coque | 154 269 | 1 086 |
Orange | 17 221 | 355 |
Pomme | 14 | 287 |
Poire | 11 | 131 |
Kiwi | 3 456 | 46 |
Fruits rouges | 4 179 | 44 |
Châtaigne | 51 699 | 42 |
Mandarine | 2 598 | 41 |
Pêche | 3 795 | 35 |
Amande | 52 344 | 32 |
Bananes | 1 122 | 26 |
Citrons | 1 644 | 25 |
Cerise | 6 387 | 9 |
Noix | 5 397 | 5 |
Figue | 3 810 | 4 |
Abricot | 517 | 3 |
Ananas | 75 | 1 |
Oléiculture | 379 744 | 723 |
Olive | 379 744 | 723 |
Huile d’olive obtenue (000 hl) | 1 541 | |
Vignes | 175 669 | |
Raisin de table | 2 239 | 18 |
Vin (000 hl) | 173 430 | 6 267 |
Source : INE
Les cultures par région – 2020
Le Portugal se compose de 5 grandes régions : le Nord, le Centre, la région de Lisbonne, Alentejo (région sud) et Algarve à l’extrême sud du pays.
Si les cultures céréalières se concentrent davantage au nord et au centre du pays, les cultures industrielles et l’oléiculture sont plutôt concentrées dans la région d’Alentejo. L’horticulture, les fruits et les vignes se répartissent sur tout le territoire.
La consommation moyenne annuelle de fruits est de 75 kg par habitant.
Source : INE
Les exploitations biologiques – 2020
En 2020, 5,9% de la SAU était certifiée biologique, soit 293 213 ha. L’objectif 2030 est d’atteindre au moins 25% de la SAU. La conversion se fait laborieusement et le taux est l’un des plus faibles d’Europe. La raison majeure est le manque de soutien politique.
En octobre 2020, on comptait 5 945 producteurs (1 244 éleveurs / 5 535 agriculteurs), 1 036 transformateurs, 318 distributeurs et 47 importateurs bio.
L’association nationale portugaise de l’agriculture biologique : Agrobio
Production biologique : surfaces cultivées par catégorie de produit – 2020
Cultures | % SAU |
Pâturages | 58,0% |
Cultures fourragères | 14,2% |
Grandes cultures | 1,3% |
Oliveraies | 8,3% |
Fruits à coque | 7,9% |
Vignes | 1,7% |
Agrumes | 0,1% |
Légumes | 1,6% |
Autres
Dont fruits rouges |
7% |
Source : ONPB
Les statistiques n’indiquent pas la surface dédiée aux fruits rouges bio mais 12,4% des fruits rouges cultivés au Portugal sont certifiés bio.
La région d’Alentejo concentre les 2/3 des surfaces biologiques, néanmoins, la région nord de Tras-Os-Montes (nord) contribue à hauteur de 29,4% de la production bio nationale.
Source: INE – Voz do Campo – Agrobio – ONPB