Mis à jour le 23/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Exportations
En 2020, les exportations agroalimentaires finlandaises représentaient 1 739 M€, (+ 1,3 % par rapport à 2019.
Top10 marchés export en 2020 pour les produits alimentaires
Pays | En M € | % Exports alimentaires |
Suède | 354 | 20,4% |
Estonie | 147 | 8,4% |
Chine | 145 | 8,4% |
Allemagne | 121 | 7,0% |
Russie | 99 | 5,7% |
Pays-Bas | 88 | 5,0% |
France | 83 | 4,8% |
Danemark | 83 | 4,8% |
Pologne | 61 | 3,5% |
Norvège | 55 | 3,2% |
Exportations alimentaires majeures par catégorie – 2020
Importations
En 2020, les importations agroalimentaires se sont élevées à 5 295 M€, (pratiquement le même chiffre qu’en 2019).
Les premiers pays fournisseurs agroalimentaires – 2020
Pays | En Mds € | % importations alimentaires |
Pays-Bas | 806 | 15,2% |
Allemagne | 642 | 12,1% |
Suède | 555 | 10,5% |
Espagne | 335 | 6,3% |
Norvège | 323 | 6,1% |
Danemark | 292 | 5,5% |
Italie | 223 | 4,2% |
Pologne | 187 | 3,5% |
France | 184 | 3,5% |
Estonie | 175 | 3,3% |
Principaux produits importés en 2020
Sources : Source : Statistics Finland – Douanes finlandaises