Mis à jour le 23/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Exportations
En 2019, le Portugal a exporté 7,3 Mds € de produits agroalimentaires dont 1,6 Mds € de produits agricoles et 5,7 Mds € de produits transformés. Les exportations agroalimentaires représentent 7,8% des exportations nationales. Le secteur a été particulièrement résilient lors de la pandémie et les perspectives 2021 estiment déjà une augmentation des exportations alimentaires de +12% par rapport à 2019.
Les exportations sont principalement destinées à l’Union Européenne (85%) et 15% hors Europe dont Brésil et E.A.U. Elles concernent 191 pays.
Les premiers marchés export agroalimentaires en 2019
Pays | Part export |
Espagne | 34,0% |
France | 9,5% |
Brésil | 6,7% |
Royaume Uni | 5,3% |
Italie | 4,8% |
Source : PortugalGlobal
Exportations alimentaires en 2020 par catégorie de produits
Catégorie de produit | En M € |
Animaux vivants | 251 |
Viandes et abats | 222 |
Bovin | 45 |
Porcin | 82 |
Volailles | 36 |
Produits laitiers | 330 |
Produits horticoles | 319 |
Fruits et fruits à coque | 795 |
Café, thé, épices | 99 |
Céréales et produits de meunerie | 144 |
Produits & préparations à base de céréales | 382 |
Graisses végétales et animales | 816 |
Préparations à base de viande ou poisson | 319 |
Préparations à base de produits horticoles | 466 |
Cacao et préparations à base de cacao | 33 |
Autres préparations alimentaires | 220 |
Vin | 847 |
Bière | 132 |
Source : INE
Importations
En 2019, le Portugal a importé 11,3 Mds € de produits agroalimentaires dont 3,1 Mds € de produits agricoles et 7,7 Mds € de produits transformés. Les importations agroalimentaires représentent 12,1% des importations nationales.
80% des importations alimentaires proviennent de l’UE.
Les premiers pays fournisseurs agroalimentaires – Moyenne 2016-2020
Pays | Part import |
Espagne | 46,0% |
France | 6,7% |
Allemagne | 6,0% |
Pays Bas | 5,6% |
Brésil | 3,2% |
Italie | 2,9% |
Suède | 2,4% |
Etats-Unis | 2,0% |
Source : GPP
Importations par catégorie de produit alimentaire – 2020
Catégorie de produits | En M € |
Animaux vivants (70% porcs) | 192 |
Viandes et abats | 1 009 |
Produits laitiers | 543 |
Produits horticoles | 426 |
Fruits et fruits à coque | 882 |
Café, thé, épices | 267 |
Céréales et produits de meunerie | 869 |
Produits & préparations à base de céréales | 590 |
Graisses végétales et animales | 646 |
Préparations à base de viande ou poisson | 376 |
Préparations à base de produits horticoles | 368 |
Cacao et préparations à base de cacao | 235 |
Autres préparations alimentaires | 434 |
Vin | 164 |
Bière | 45 |
Source : INE
Sources : Millenium Agro News – PortugalGlobal – GPP