Mis à jour le 23/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Exportations
- L’export agroalimentaire chilien représente 25% des exportations totales du pays et 30% des entreprises exportatrices chiliennes.
- 200 pays destinataires
- En 2021, les exports chiliens de produits alimentaires représentaient 19,3 Mds USD (+9% par rapport à 2020) dont 13 Mds USD d’aliments transformés. La région la plus exportatrice étant Los Lagos.
Les premiers marchés export en 2021 pour les produits alimentaires chiliens
| Pays | En M USD | Part export |
| USA | 5 152 | 26% |
| Chine | 3 388 | 17% |
| Japon | 1 697 | 9% |
Source : Trading Economics
Exportations agroalimentaires par catégorie de produits – 2021
| Catégorie | Valeur en
M USD (FOB) |
| Produits de la mer | 5 830 |
| Viande bovine | 79 |
| Préparations à base de viande bovine | 4 |
| Viande de volaille | 497 |
| Viande ovine | 38 |
| Viande et abats porcins | 768 |
| Fruits frais et secs | 5 989 |
| Fruits préparés, conserves, jus de fruits. | 1 414 |
| Légumes frais et tubercules | 56 |
| Produits laitiers | 145 |
| Produits bio : fruits et légumes frais et préparés, miel, vin, huiles, thé, café, fruits secs | 327 |
| Miel | 14 |
| Bière, vin et autres alcools | 1 975 |
Source : Odepa – Trading Economics – Chilealimentos
La valeur des exportations d’aliments transformés était de 4 Mds USD en 2021, soit 21% du total des exportations alimentaires chiliennes.
Importations
En 2021, le Chili a importé 7,3 Mds USD de produits agricoles et agroalimentaires
Les premiers pays fournisseurs agroalimentaires – 2020
| Pays | Part import |
| Brésil | 18,5% |
| USA | 16,9% |
| Argentine | 12,3% |
| Paraguay | 11,3% |
| Pérou | 4,1% |
| Equateur | 3,6% |
| Mexique | 3,4% |
| Espagne | 3,0% |
Source : USDA
Importations alimentaires par catégorie de produit – 2021
| Catégorie | Volume en t | Valeur en 000 USD (CIF) |
| Produits agrochimiques | 77 620 | 419 957 |
| Engrais | 1 257 863 | 652 079 |
| Médicaments vétérinaires | 7 354 | 229 292 |
| Equipement agricole | 997 663 | |
| Viande bovine | 288 473 | 1 665 351 |
| Préparations à base de viande bovine | 2 578 | 13 932 |
| Viande de volaille | 151 765 | 277 903 |
| Viande porcine et abats | 142 187 | 391 432 |
| Fruits frais | 425 377 | 337 030 |
| Préparations à base de fruits | 176 990 | 290 297 |
| Légumes frais et tubercules | 84 746 | 24 863 |
| Produits laitiers | 135 817 | 460 333 |
| Produits bio : fruits et légumes frais et préparés, miel, vin, huiles, thé, café, fruits secs |
7 654 | 23 415 |
| Vins et alcools | 380 067 | 525 024 |
Source : Odepa
Source : USDA –Odepa – Trading Economics