Mis à jour le 23/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Chiffres clés
- Superficie agricole utilisée (SAU) : 9.02 M Ha
- Superficie totale cultivable : 54%, soit 4.9 M Ha
- Prairies permanentes : 41% supplémentaires de la SAU, soit 3.7 M Ha
- Baisse de 4% de la superficie totale des cultures arables, soit 3.7 M Ha
- Majorité des cultures arables : céréales et oléagineux (79%)
- Diminution de 4.3% de la superficie des cultures céréalières, soit 2.6 M Ha à cause des conditions climatiques difficiles fin 2019 et de la sécheresse du printemps 2020
→ baisse de 33% de la superficie d’orge semée en hiver, soit 259.000 Ha
→ diminution du blé de 23%, soit 1.3 M Ha
- Augmentation de 83% de la superficie consacrée à l’orge de printemps, soit 813.000 Ha
- Baisse de 24% de la superficie des cultures oléagineuses, soit 387.000 Ha
→ due à une diminution de 31% de la superficie consacrée au colza d’hiver (87%) de toutes les cultures oléagineuses
- Hausse de 2.2% de la superficie des cultures horticoles : 140.000 Ha de terres
Superficie totale cultivable – 1er juin 2019 et 2020
Utilisation des terres dans les exploitations agricoles commerciales 2019-2020 (en milliers d’hectares)
| 2019 | 2020 | Evolution 2019-2020 |
|
| superficie agricole utilisée | 9.059 | 9.017 | -0.5 |
| superficie agricole totale | 9.605 | 9.569 | -0.4 |
| pâturage commun | 399 | 399.000 | 0 |
| superficie totale des exploitations agricoles | 9.206 | 9.170 | -0.4 |
| superficie totale cultivable | 4.914 | 4.904 | -0.2 |
| total des cultures | 4.028 | 3.876 | -3.8 |
| cultures arables | 3.89 | 3.735 | -4 |
| céréales | 2.695 | 2.579 | -4.3 |
| oléagineux | 509 | 387.000 | -24 |
| pommes de terre | 109 | 108 | -1.6 |
| autres cultures | 577 | 663 | 15 |
| cultures horticoles | 137 | 140 | 2.2 |
| terres arables non cultivées | 191 | 316 | 66 |
| prairie temporaire de moins de 5 ans | 696 | 713 | 2.4 |
| prairie permanente | 3.736 | 3.704 | -0.9 |
| prairie de plus de 5 ans | 3.294 | 3.269 | -0.8 |
| pâturage brut | 442 | 435 | -1.5 |
| autres terres des exploitations agricoles | 555 | 562 | 1.2 |
| forêt | 379 | 385 | 1.6 |
| terres utilisées pour les porcs en plein air | 10 | 10 | -2.4 |
| autres terres non agricoles | 166 | 167 | 0.5 |
Cultures arables dans les exploitations agricoles commerciales au 1er juin (milliers d’hectares)
| 2019 | 2020 | Evolution 2019-2020 |
|
| Total des cultures arables | 3.890 | 3.735 | -4 |
| Céréales | 2.695 | 2.579 | -4.3 |
| Blé | 1.677 | 1.290 | -23 |
| Orge | 832 | 1.072 | 29 |
| Orge d’hiver | 388 | 259 | -33 |
| Orge de printemps | 444 | 813 | 83 |
| Avoine | 143 | 170 | 19 |
| Seigle. mixte et triticale | 43 | 46 | 6.4 |
| Cultures oléagineuses | 509 | 387 | -24 |
| Colza oléagineux | 492 | 351 | -29 |
| Colza oléagineux d’hier | 488 | 337 | -31 |
| Colza oléagineux de printemps | 4 | 14 | 229 |
| Graines de lin | 15 | 32 | 112 |
| Bourrache | 2 | 3 | 52 |
| Pommes de terre | 109 | 108 | -1.6 |
| Récolte précoce (récoltée le ou avant le 31 juillet) | 11 | 10 | -6.1 |
| Culture principale (récoltée après le 31 juillet) | 98 | 97 | -1.1 |
| Autres cultures non horticoles | 577 | 663 | 15 |
| Betterave à sucre | 108 | 112 | 3.7 |
| Haricots des champs | 135 | 186 | 38 |
| Pois pour la récolte à sec | 40 | 52 | 28 |
| Maïs | 211 | 226 | 6.8 |
| dont maïs grain | 9 | 12 | 28 |
| dont maïs fourrager | 136 | 138 | 1.8 |
| dont le maïs pour la digestion | 67 | 76 | 14 |
| Plantes racines. les brassicacées et les betteraves fourragères pour l’alimentation du bétail |
35 | 40 | 15 |
| Cultures fourragères légumineuses | 15 | 14 | -1.9 |
| Autres cultures pour l’alimentation animale | 10 | 12 | 18 |
| Toutes les autres cultures arables | 23 | 21 | -9.4 |
| dont type de taillis rotatif | 2 | 2 | -9.5 |
| dont miscanthus | 8 | 8 | 1.6 |
| dont cultures à usage aromatique ou médicinal | 3 | na | / |
Utilisation des terres dans les exploitations agricoles au 1er juin 2020 (en milliers d’hectares)
| Superficies des terres | 2019 | 2020 | Variations 2020/2019 en % |
| Superficie agricole utilisée | 9 059 | 9 017 | -0.5% |
| SAU en proportion de la superficie totale de l’Angleterre | 69% | 69% | |
| Total des terres agricoles (y compris les pâturages grossiers communs) |
9 605 | 9 569 | -0.4% |
| Pâturages grossiers communs | 399 | 399 | 0.0% |
| Superficie totale des exploitations agricoles | 9 206 | 9 170 | -0.4% |
| Superficie totale cultivable | 4 914 | 4 904 | -0.2% |
| Total des cultures | 4 028 | 3 876 | -3.8% |
| Cultures arables | 3 890 | 3 735 | -4.0% |
| Céréales | 2 695 | 2 579 | -4.3% |
| Graines oléagineuses | 509 | 387 | -24.1% |
| Pommes de terre | 109 | 108 | -1.6% |
| Autres cultures | 577 | 663 | 14.8% |
| Cultures horticoles | 137 | 140 | 2.2% |
| Terres arables non cultivées | 191 | 316 | 65.6% |
| Gazon temporaire (semé au cours des 5 dernières années) | 696 | 713 | 2.4% |
| Total des prairies permanentes | 3 736 | 3 704 | -0.9% |
| Herbe de plus de 5 ans | 3 294 | 3 269 | -0.8% |
| Pâturages grossiers à droite de la sole | 442 | 435 | -1.5% |
| Autres terres des exploitations agricoles | 555 | 562 | 1.2% |
| Forêt | 379 | 385 | 1.6% |
| Terrain utilisé pour les porcs en plein air (g) | 10 | 10 | -2.4% |
| Toutes les terres non agricoles | 166 | 167 | 0.5% |
Gov.uk – Structure of the agricultural industry in England and the UK at June
Superficies cultivées dans les exploitations agricoles au 1er juin 2020 (en milliers d’hectares)
| Les cultures | 2019 | 2020 | Variations 2020/2019 en % |
| Total des cultures | 4 027.6 | 3 875.6 | -3.8% |
| Céréales (à l’exclusion du maïs) | 2 694.7 | 2 578.5 | -4.3% |
| Blé | 1 676.8 | 1 289.9 | -23.1% |
| Orge – total | 831.9 | 1 072.3 | 28.9% |
| – hiver | 387.9 | 259.0 | -33.2% |
| – printemps | 443.9 | 813.3 | 83.2% |
| Avoine | 142.9 | 170.3 | 19.2% |
| Maïs mélangé pour le battage | 6.7 | 8.8 | 31.4% |
| Seigle pour le battage | 24.0 | 24.1 | 0.5% |
| Triticale | 12.5 | 13.0 | 4.5% |
| Autres cultures arables non destinées à l’alimentation des animaux |
749.5 | 626.8 | -16.4% |
| Pommes de terre (primeurs et grandes cultures) | 109.3 | 107.6 | -1.6% |
| Betterave sucrière (pas pour l’alimentation des animaux) | 107.8 | 111.8 | 3.7% |
| Le houblon (d) | n/a | n/a | – |
| Colza oléagineux – total | 492.1 | 351.1 | -28.7% |
| – hiver | 487.8 | 336.9 | -30.9% |
| – printemps | 4.3 | 14.2 | 229.2% |
| Graine de lin | 15.2 | 32.3 | 112.5% |
| Autres cultures non destinées à l’alimentation du bétail (e) | 25.1 | 24.0 | -4.2% |
| Cultures destinées principalement à l’alimentation du bétail | 446.3 | 530.0 | 18.8% |
| Haricots de plein champ | 134.7 | 185.8 | 38.0% |
| Pois pour la récolte sèche (f) | 40.3 | 51.7 | 28.2% |
| Autres cultures fourragères (y compris le maïs pour le battage) | 271.2 | 292.4 | 7.8% |
| Cultures horticoles | 137.2 | 140.2 | 2.2% |
| Légumes destinés à la consommation humaine (g) | 94.4 | 99.0 | 4.9% |
| Vergers | 21.4 | 20.7 | -3.6% |
| Petits fruits (h) | 10.2 | 9.7 | -5.0% |
| Pépinières. bulbes et fleurs rustiques | 9.9 | 9.6 | -2.7% |
| Surface sous les structures couvertes de verre ou de plastique | 1.2 | 1.2 | -1.2% |
Gov.uk – Structure of the agricultural industry in England and the UK at June
Nombre et taille des exploitations en Angleterre
Nombre d’exploitations commerciales et superficies par groupe de taille en juin 2018 et 2019
| Céréales | Taille | 2018 | 2019 | ||
| Nombre d’exploitations (en milliers) | En milliers d’Hectares |
Nombre d’exploitations (en milliers) | En milliers d’Hectares |
||
| Superficie totale cultivée dans les exploitations |
Moins de 20 hectares | 42.0 | 305.6 | 41.3 | 317.6 |
| 20 à 50 hectares | 20.9 | 699.0 | 21.4 | 711.1 | |
| 50 à 100 hectares | 17.9 | 1 280.5 | 17.9 | 1 284.1 | |
| 100 à 200 hectares | 13.9 | 1 959.9 | 14.0 | 1 968.4 | |
| 200 hectares et plus | 11.3 | 4 914.7 | 11.5 | 4 924.4 | |
| Total | 106.0 | 9 159.7 | 106.1 | 9 205.6 | |
| Surface agricole moyenne (hectares) | 86.4 | 86.8 | |||
| Superficie moyenne des exploitations avec >=20 hectares de surface cultivée (hectares) | 138.2 | 137.2 | |||
| Blé | 0.1 à 15 hectares | 7.3 | 60.5 | 7.0 | 59.5 |
| 15 à 30 hectares | 6.1 | 135.2 | 5.8 | 127.8 | |
| 30 à 50 hectares | 5.3 | 205.7 | 5.1 | 199.7 | |
| 50 à 100 hectares | 5.6 | 393.1 | 5.8 | 410.3 | |
| 100 hectares et plus | 4.3 | 824.4 | 4.5 | 879.5 | |
| Total | 28.5 | 1 618.9 | 28.3 | 1 676.8 | |
| Superficie moyenne de blé (hectares) | 56.8 | 59.2 | |||
| Superficie moyenne de blé dans les exploitations avec >=15 hectares de blé (hectares) | 73.4 | 75.9 | |||
| Orge | 0.1 à 15 hectares | 10.2 | 82.5 | 9.6 | 79.2 |
| 15 à 30 hectares | 6.4 | 138.1 | 6.2 | 135.3 | |
| 30 à 50 hectares | 4.0 | 153.0 | 4.0 | 153.0 | |
| 50 à 100 hectares | 3.1 | 212.5 | 3.2 | 222.0 | |
| 100 hectares et plus | 1.4 | 220.6 | 1.5 | 242.4 | |
| Total | 25.0 | 806.7 | 24.5 | 831.9 | |
| Superficie moyenne de l’orge (hectares) | 32.2 | 34.0 | |||
| Superficie moyenne des exploitations d’orge avec >=15 hectares d’orge (hectares) | 48.8 | 50.6 | |||
| Céréales | 0.1 à 15 hectares | 8.7 | 71.2 | 8.3 | 68.2 |
| 15 à 30 hectares | 6.4 | 141.3 | 6.0 | 131.9 | |
| 30 à 50 hectares | 6.1 | 239.9 | 5.7 | 224.1 | |
| 50 à 100 hectares | 7.6 | 534.4 | 7.7 | 543.3 | |
| 100 hectares et plus | 7.7 | 1 611.6 | 8.1 | 1 727.2 | |
| Total | 36.4 | 2 598.3 | 35.8 | 2 694.7 | |
| Superficie moyenne des céréales (hectares) | 71.3 | 75.4 | |||
| Superficie moyenne des exploitations céréalières avec >=15 hectares de céréales (hectares) | 91.1 | 95.7 | |||
| Colza oléagineux | 0.1 à 10 hectares | 2.0 | 12.5 | 2.0 | 12.3 |
| 10 à 20 hectares | 3.2 | 47.8 | 3.1 | 46.7 | |
| 20 à 30 hectares | 2.5 | 62.4 | 2.3 | 57.9 | |
| 30 à 50 hectares | 2.7 | 104.3 | 2.5 | 96.8 | |
| 50 hectares et plus | 3.3 | 318.1 | 2.9 | 278.4 | |
| Total | 13.7 | 545.1 | 12.9 | 492.1 | |
| Superficie moyenne de colza (hectares) | 39.7 | 38.2 | |||
| Superficie moyenne de colza dans les exploitations avec >=10 hectares de colza (hectares) | 45.4 | 43.9 | |||
| Betterave sucrière | 0.1 à 10 hectares | 2.1 | 10.2 | 2.0 | 9.7 |
| 10 à 20 hectares | 1.2 | 17.3 | 1.1 | 16.3 | |
| 20 hectares et plus | 1.8 | 86.7 | 1.7 | 81.8 | |
| Total | 5.2 | 114.2 | 4.8 | 107.8 | |
| Superficie moyenne des betteraves sucrières (hectares) | 22.1 | 22.6 | |||
| Superficie moyenne des betteraves sucrières dans les exploitations avec >=10 hectares de betteraves sucrières (hectares) | 34.5 | 34.9 | |||
| Pommes de terre | 0.1 à 2 hectares | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 2 à 5 hectares | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | |
| 5 à 10 hectares | 1.2 | 9.0 | 1.1 | 8.0 | |
| 10 à 20 hectares | 1.5 | 21.1 | 1.6 | 22.4 | |
| 20 hectares et plus | 1.5 | 72.6 | 1.5 | 76.3 | |
| Total | 5.6 | 105.7 | 5.3 | 109.3 | |
| Superficie moyenne des pommes de terre (hectares) | 18.8 | 20.4 | |||
| Superficie moyenne des exploitations avec >=2 hectares de pommes de terre (hectares) | 21.2 | 22.6 | |||
Les différents types d’exploitations commerciales 2019
| Type d’exploitation | Taille des exploitations Surface totale cultivée (hectares) |
Superficie agricole totale (hectares) | ||||
| <5ha | 5<20ha | 20<50ha | 50<100ha | >=100ha | ||
| Céréales | 85 | 18 554 | 104 235 | 318 428 | 2 514 567 | 2 955 870 |
| Culture générale | 4 777 | 78 103 | 156 647 | 184 908 | 1 136 775 | 1 561 210 |
| Horticulture | 2 133 | 13 461 | 21 039 | 28 090 | 83 150 | 147 873 |
| Spécialistes du porc | 1 086 | 4 917 | 10 343 | 12 902 | 50 284 | 79 532 |
| Spécialiste de la volaille | 1 792 | 8 091 | 11 439 | 14 321 | 53 961 | 89 604 |
| Produits laitiers | 133 | 1 834 | 25 092 | 138 754 | 635 890 | 801 703 |
| Pâturage du bétail (zone défavorisée) | 3 150 | 33 994 | 85 988 | 147 492 | 1 048 548 | 1 319 171 |
| Pâturage du bétail (plaine) | 12 707 | 111 742 | 246 855 | 319 945 | 677 163 | 1 368 413 |
| Mixte | 2 049 | 16 756 | 48 487 | 117 787 | 691 385 | 876 464 |
| Non classifié(3) | 482 | 1 728 | 951 | 1 457 | 1 107 | 5 724 |
| Angleterre | 28 394 | 289 179 | 711 077 | 1 284 086 | 6 892 829 | 9 205 565 |
| Type d’exploitation | Taille de l’exploitation – Nombre d’exploitations | Total des exploitations |
||||
| <5ha | 5<20ha | 20<50ha | 50<100ha | >=100ha | ||
| Céréales | 22 | 1 470 | 2 940 | 4 408 | 8 755 | 17 595 |
| Culture générale | 2 305 | 6 505 | 4 890 | 2 618 | 3 770 | 20 088 |
| Horticulture | 866 | 1 253 | 661 | 400 | 353 | 3 533 |
| Spécialistes du porc | 742 | 446 | 319 | 184 | 230 | 1 921 |
| Spécialiste de la volaille | 1 251 | 768 | 360 | 202 | 220 | 2 801 |
| Produits laitiers | 95 | 146 | 668 | 1 853 | 3 136 | 5 898 |
| Pâturage du bétail (zone défavorisée) | 1 687 | 2 930 | 2 581 | 2 063 | 3 151 | 12 412 |
| Pâturage du bétail (plaine) | 7 179 | 9 803 | 7 552 | 4 544 | 3 107 | 32 185 |
| Mixte | 1 210 | 1 497 | 1 415 | 1 611 | 2 731 | 8 464 |
| Non classifié(3) | 968 | 178 | 32 | 19 | 6 | 1 203 |
| Angleterre | 16 325 | 24 996 | 21 418 | 17 902 | 25 459 | 106 100 |
Types d’exploitations commerciales en 2019
| Type d’exploitation | Nombre d’exploitations avec céréales | ||||||
| Blé | Orge d’hiver | Orge de printemps | Orge | Avoine | Autres céréales | Toutes céréales | |
| Céréales | 15 184 | 7 076 | 7 706 | 11 465 | 2 961 | 631 | 17 016 |
| Culture générale | 4 276 | 2 127 | 2 689 | 3 559 | 583 | 336 | 5 319 |
| Horticulture | 605 | 236 | 365 | 470 | 90 | 37 | 827 |
| Spécialistes du porc | 432 | 296 | 249 | 406 | 65 | 23 | 530 |
| Spécialiste de la volaille | 370 | 169 | 175 | 279 | 76 | 29 | 453 |
| Produits laitiers | 1 759 | 831 | 975 | 1 431 | 271 | 209 | 2 508 |
| Pâturage du bétail (zone défavorisée) | 182 | 242 | 347 | 463 | 130 | 38 | 570 |
| Pâturage du bétail (plaine) | 1 476 | 1 369 | 1 820 | 2 568 | 628 | 209 | 3 456 |
| Mixte | 4 023 | 2 608 | 2 620 | 3 851 | 1 335 | 289 | 5 083 |
| Non classifié(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 28 307 | 14 954 | 16 946 | 24 492 | 6 139 | 1 801 | 35 762 |
| Type d’exploitation | Nombre d’exploitations avec autres cultures arables | ||||||
| Pommes de terre | Betterave sucrière | Oléagineux | Cultures pour l’alimentation du bétail | Pois et haricots | Mais | Terres arables non cultivées/ jachères en friche |
|
| Céréales | 608 | 1 274 | 8 979 | 662 | 4 494 | 2 788 | 9 780 |
| Culture générale | 3 421 | 2 383 | 1 871 | 527 | 811 | 2 104 | 3 736 |
| Horticulture | 363 | 197 | 187 | 129 | 118 | 217 | 868 |
| Spécialistes du porc | 68 | 58 | 227 | 42 | 78 | 97 | 317 |
| Spécialiste de la volaille | 61 | 34 | 194 | 43 | 71 | 139 | 271 |
| Produits laitiers | 111 | 131 | 144 | 468 | 91 | 2 052 | 721 |
| Pâturage du bétail (zone défavorisée) | 18 | 45 | 23 | 169 | 17 | 78 | 234 |
| Pâturage du bétail (plaine) | 113 | 183 | 197 | 656 | 136 | 1 482 | 1 359 |
| Mixte | 585 | 475 | 1 569 | 670 | 823 | 1 345 | 2 467 |
| Non classifié(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Angleterre | 5 348 | 4 780 | 13 391 | 3 366 | 6 639 | 10 302 | 19 865 |
| Type d’exploitation | Nombre d’exploitations avec horticulture |
Nombre d’exploitations avec cultures et jachère nue | |||
| Légumes | Fruits | Fruits et légumes | |||
| Céréales | 448 | 249 | 680 | 17 595 | |
| Culture générale | 1 761 | 445 | 2 060 | 7 333 | |
| Horticulture | 1 026 | 1 674 | 2 399 | 3 533 | |
| Spécialistes du porc | 33 | 20 | 49 | 661 | |
| Spécialiste de la volaille | 29 | 52 | 79 | 657 | |
| Produits laitiers | 111 | 73 | 179 | 3 447 | |
| Pâturage du bétail (zone défavorisée) | 49 | 67 | 113 | 963 | |
| Pâturage du bétail (plaine) | 115 | 362 | 461 | 5 456 | |
| Mixte | 474 | 643 | 1 035 | 6 026 | |
| Non classifié(3) | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| Angleterre | 4 046 | 3 585 | 7 055 | 45 786 | |
Gov.uk – Répartition par région céréalière et oléagineux. Rendement et production au Royaume-Uni
