Mis à jour le 24/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Principales productions d’élevage – 2020
| Produits d’élevage | Nombre total | Nbre exploitations
En 2019 |
| Ovins | 9 419 686 | 17 500 |
| Caprins | 3 711 155 | 6 100 |
| Chameaux | 492 853 | 1 100 |
| Bovins | 32 010 | 700 |
| Poulets | 2 136 313 | 55 000 |
| Lapins | 187 874 | |
| Autres volailles/oiseaux | 4 096 379 | |
| Œufs | 126 840 584 |
Source : MEWA – Statista – Statista
Elevage ovin –par région – 2018
| Région | Nbre de têtes |
| Riyadh | 2 177 775 |
| Makkah | 1 267 698 |
| Madinah | 300 263 |
| Qassim | 1 696 490 |
| Eastern Region | 714 399 |
| Asir | 714 489 |
| Tabuk | 240 740 |
| Hail | 803 879 |
| Northern Borders | 15 550 |
| Jazan | 439 822 |
| Najran | 498 692 |
| Al-Baha | 229 307 |
| Al-Jouf | 320 582 |
| Total | 9 419 686 |
Elevage caprin par région – 2018
| Région | Nbre de têtes |
| Riyadh | 706 711 |
| Makkah | 506 479 |
| Madinah | 266 423 |
| Qassim | 393 787 |
| Eastern Region | 245 841 |
| Asir | 313 622 |
| Tabuk | 175 444 |
| Hail | 273 609 |
| Northern Borders | 5 279 |
| Jazan | 392 246 |
| Najran | 191 986 |
| Al-Baha | 119 013 |
| Al-Jouf | 120 715 |
| Total | 3 711 155 |
Source : MEWA
Elevage de chameaux par région – 2018
| Région | Nbre de têtes |
| Riyadh | 136 592 |
| Makkah | 32 131 |
| Madinah | 20 772 |
| Qassim | 100 248 |
| Eastern Region | 68 036 |
| Asir | 28 770 |
| Tabuk | 12 374 |
| Hail | 39 446 |
| Northern Borders | 1 172 |
| Jazan | 9 726 |
| Najran | 22 878 |
| Al-Baha | 7 751 |
| Al-Jouf | 12 957 |
| Total | 492 853 |
Source : MEWA
Elevage bovin par région – 2018
| Région | Nbre de têtes | Vaches laitières |
| Riyadh | 13 013 | 4 621 |
| Makkah | 2 389 | 876 |
| Madinah | 269 | 106 |
| Qassim | 782 | 382 |
| Eastern Region | 7 419 | 2 791 |
| Asir | 2 224 | 986 |
| Tabuk | 487 | 210 |
| Hail | 26 | 11 |
| Jazan | 3 573 | 813 |
| Najran | 1 101 | 477 |
| Al-Baha | 589 | 213 |
| Al-Jouf | 138 | 38 |
| Total | 32 010 | 11 525 |
Source : MEWA
Production de volailles et œufs par région – 2018
| Région | Poulet | Dinde | Lapin | Autres oiseaux* | Œufs |
| Riyadh | 724 281 | 5 537 | 89 083 | 1 090 827 | 36 000 396 |
| Makkah | 82 047 | 617 | 4 122 | 112 319 | 5 317 264 |
| Madinah | 71 010 | 894 | 7 529 | 385 168 | 852 115 |
| Qassim | 519 557 | 4 058 | 28 421 | 1 600 702 | 58 018 265 |
| Eastern Region | 331 836 | 1 808 | 19 654 | 428 887 | 11 579 883 |
| Asir | 16 292 | 113 | 3 452 | 12 607 | 407 307 |
| Tabuk | 25 083 | 99 | 1 898 | 15 770 | 827 736 |
| Hail | 142 603 | 216 | 14 637 | 203 651 | 5 133 692 |
| Northern Borders | 8 235 | 67 | 755 | 16 925 | 337 618 |
| Jazan | 24 582 | 186 | 119 | 24 752 | 786 639 |
| Najran | 48 112 | 189 | 817 | 20 354 | 1 395 262 |
| Al-Baha | 13 202 | 90 | 546 | 9 669 | 369 646 |
| Al-Jouf | 129 473 | 2 127 | 16 841 | 158 747 | 5 814 761 |
| Total | 2 136 313 | 16 001 | 187 874 | 4 080 378 | 126 840 584 |
*Paon, autruche, caille, oie, canard, pigeon
Source : MEWA
- Production de volaille : Elle couvre 60% des besoins nationaux en 2020. Objectif : 85% en 2030
- Les gros producteurs avicoles saoudiens : Al Watania, Al Kabeer, Sunbullah Group, Alyoum (groupe Almarai), Arabian Farms, qui, pour la plupart développent leurs installations de production. Alyoum devrait doubler sa production de viande de volaille d’ici 2026 (plan de 1,8 Md USD).
- Producteurs de plus petite taille : Tänmiah, Entaj Foods, Radwa et Golden Chicken, également en développement pour augmenter leur production.
- 900 000 M t de viande de volaille produite en 2020, devrait atteindre les 950 000 M t en 2022
- 520 000 M t importées en 2021 (617 930 M t en 2020). Explication de la diminution des imports entre 2020 et 2021 : Le SFDA (Saudi Food & Drug Authority) a ôté la licence import à 11 producteurs brésiliens.
- L’acteur brésilien BRF est un des plus gros exportateurs sur le marché saoudien et a pour objectif de le dominer.
Production de miel
137 276 tonnes produites en 2018, dont 42% industriellement.