Mis à jour le 23/09/2025
/Ce contenu est obsolète. Dans un souci constant de pertinence et de qualité, BCI choisit de mettre en ligne des informations récentes. Nous vous invitons à formuler une nouvelle requête dans la barre de recherche du site de BCI.
Exportations
En 2019, les exportations agroalimentaires saoudiennes se chiffraient à 3,2 Mds USD dont 40% vers les pays du Golfe.
Exportations alimentaires en 2019 par catégorie de produits
| Catégorie | En M USD | En 000 t |
| Animaux vivants | 59 | 14 |
| Viande et préparations de viande | 230 | 84 |
| Produits laitiers, volaille, œufs | 1053 | 859 |
| Produits de la mer & préparations à base de produits de la mer | 143 | 40 |
| Céréales et préparations céréalières | 441 | 204 |
| Fruits et légumes | 659 | 918 |
| Sucres, préparations sucrées et miel | 238 | 458 |
| Café, thé, cacao, épices et leurs produits manufacturés | 109 | 26 |
| Aliments pour animaux (à l’exclusion des céréales non moulues) | 39 | 76 |
| Produits et préparations alimentaires divers | 129 | 85 |
| Boissons | 137 | 236 |
| Graines et fruits oléagineux | 1 | 1 |
| Matières animales et végétales brutes | 18 | 7 |
| Huiles et graisses animales | 1 | 3 |
Source : Gouv SA
Importations
En 2019, les importations agroalimentaires saoudiennes représentaient 18,6 Mds USD
Les pays fournisseurs agroalimentaires – 2019
Source : Gouv SA
Importations saoudiennes par catégorie de produit alimentaire – 2019
| Catégorie | En M USD | En 000 t |
| Animaux vivants | 753 | 247 |
| Viande et préparations de viande | 2 005 | 840 |
| Produits laitiers, volaille et œufs | 1 858 | 631 |
| Produits de la mer et préparations | 665 | 226 |
| Céréales et préparations céréalières | 4 323 | 11 184 |
| Légumes et fruits | 3 295 | 4 139 |
| Sucres, préparations sucrées et miel | 838 | 1 608 |
| Café, thé, cacao, épices | 1 608 | 383 |
| Aliments pour animaux (à l’exclusion des céréales non moulues) | 985 | 2 914 |
| Produits et préparations alimentaires divers | 1 704 | 338 |
| Boissons | 140 | 204 |
| Graines et fruits oléagineux | 427 | 914 |
Source : Gouv SA
Source : Gouv Canada – Food Export – Gouv SA – USDA –
